Summary
26 | hits |
23 | ↑ 13.0% |
22 | visits |
20 | ↑ 10.0% |
22 | unique IPs |
18 | ↑ 22.2% |
0.8 | hits ∕ day |
0.8 | — |
0.7 | visits ∕ day |
0.7 | — |
Contactez-nous pour en savoir plus...
26 | hits |
23 | ↑ 13.0% |
0 | as entry page |
3 | — |
6 | as exit page |
8 | ↓ 25.0% |
0.0% | bounce rate |
66.7% | — |
23.1% | exit rate |
34.8% | ↓ 11.7% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (9) | % | ± |
---|
Calendrier des stages de formation | 34.6 | 30.4 | ↑ 4.2 |
Les praticiens | 30.8 | 17.4 | ↑ 13.4 |
Historique de la méthode | 7.7 | 0.0 | new |
Description de la méthode Moneyron | 7.7 | 4.3 | ↑ 3.3 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 3.8 | 8.7 | ↓ 4.8 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 3.8 | 0.0 | new |
Détails de la formation à la méthode | 3.8 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 3.8 | 4.3 | ↓ 0.5 |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 3.8 | 8.7 | ↓ 4.8 |
Entry | 0.0 | 13.0 | ↓ 13.0 |
Reportage | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Il Metodo | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Les praticiens | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Next pages (8) | % | ± |
---|
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 38.5 | 17.4 | ↑ 21.1 |
Exit | 23.1 | 34.8 | ↓ 11.7 |
Calendrier des stages de formation | 11.5 | 4.3 | ↑ 7.2 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 7.7 | 4.3 | ↑ 3.3 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 7.7 | 4.3 | ↑ 3.3 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 3.8 | 0.0 | new |
Les praticiens | 3.8 | 13.0 | ↓ 9.2 |
Contatti | 3.8 | 0.0 | new |
Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 8.7 | ↓ 8.7 |
Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Contact us to learn more... | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Moneyron Metoden | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
Entry pages (6) | Visits | ± |
---|
Exit pages (9) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (22) | Visits | ± |
---|
→ 90.61.136.38 | 1 | 0 | new |
→ 89.86.180.57 | 1 | 0 | new |
→ 93.144.188.56 | 1 | 0 | new |
→ 5.168.137.174 | 1 | 0 | new |
→ 85.253.127.37 | 1 | 0 | new |
→ 90.54.41.145 | 1 | 0 | new |
→ 83.201.209.103 | 1 | 0 | new |
→ 90.30.0.108 | 1 | 0 | new |
→ 37.65.24.34 | 1 | 0 | new |
→ 82.65.136.159 | 1 | 0 | new |
→ 90.118.84.210 | 1 | 0 | new |
→ 93.5.58.48 | 1 | 1 | ↓ 5 |
→ 37.65.46.58 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.97.62 | 1 | 0 | new |
→ 91.172.149.213 | 1 | 0 | new |
→ 176.162.160.171 | 1 | 0 | new |
→ 62.35.155.80 | 1 | 0 | new |
→ 91.160.148.1 | 1 | 0 | new |
→ 91.162.252.5 | 1 | 0 | new |
→ 78.117.92.126 | 1 | 0 | new |
→ 87.100.39.84 | 1 | 0 | new |
→ 92.137.14.195 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Operating systems (5) | % | ± |
---|
Screen sizes (16) | % | ± |
---|
1920x1080 | 15.4 | 17.4 | ↓ 2.0 |
1440x900 | 11.5 | 8.7 | ↑ 2.8 |
1366x768 | 7.7 | 13.0 | ↓ 5.4 |
1280x720 | 7.7 | 0.0 | new |
1920x1200 | 7.7 | 0.0 | new |
339x757 | 7.7 | 0.0 | new |
768x1024 | 7.7 | 0.0 | new |
320x569 | 3.8 | 0.0 | new |
1280x1024 | 3.8 | 4.3 | ↓ 0.5 |
375x667 | 3.8 | 0.0 | new |
1536x864 | 3.8 | 4.3 | ↓ 0.5 |
1680x1050 | 3.8 | 0.0 | new |
414x896 | 3.8 | 0.0 | new |
1600x900 | 3.8 | 0.0 | new |
658x320 | 3.8 | 0.0 | new |
1368x912 | 3.8 | 0.0 | new |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FREEIT&chd=t:100,5,5&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Hits 1 19 |
Languages (4) | % | ± |
---|
French (France) | 69.2 | 73.9 | ↓ 4.7 |
French | 19.2 | 17.4 | ↑ 1.8 |
Italian (Italy) | 7.7 | 4.3 | ↑ 3.3 |
English (United Kingdom) | 3.8 | 0.0 | new |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (7) | Visits | ± |
---|
google.com | 12 | 11 | — |
google.fr | 3 | 5 | — |
bing.com | 2 | 0 | new |
moneyron.com | 1 | 1 | ↓ 1 |
google.it | 1 | 0 | new |
qwant.com | 1 | 0 | new |
osteolabaule.com | 1 | 0 | new |
Referrers (7) | Visits | ± |
---|