Summary
21 | hits |
14 | ↑ 50.0% |
21 | visits |
14 | ↑ 50.0% |
21 | unique IPs |
13 | ↑ 61.5% |
0.7 | hits ∕ day |
0.5 | ↑ 40.0% |
0.7 | visits ∕ day |
0.5 | ↑ 40.0% |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM )
21 | hits |
14 | ↑ 50.0% |
1 | as entry page |
2 | ↓ 50.0% |
10 | as exit page |
4 | ↑ 150% |
0.0% | bounce rate |
50.0% | — |
47.6% | exit rate |
28.6% | ↑ 19.0% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (8) | % | ± |
---|
Contactez-nous pour en savoir plus... | 38.1 | 21.4 | ↑ 16.7 |
Calendrier des stages de formation | 19.0 | 7.1 | ↑ 11.9 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 9.5 | 14.3 | ↓ 4.8 |
Description de la méthode Moneyron | 9.5 | 0.0 | new |
Détails de la formation à la méthode | 9.5 | 7.1 | ↑ 2.4 |
Entry | 4.8 | 14.3 | ↓ 9.5 |
Les praticiens | 4.8 | 21.4 | ↓ 16.7 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 4.8 | 7.1 | ↓ 2.4 |
Next pages (8) | % | ± |
---|
Exit | 47.6 | 28.6 | ↑ 19.0 |
Calendrier des stages de formation | 14.3 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 9.5 | 7.1 | ↑ 2.4 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 9.5 | 28.6 | ↓ 19.0 |
Description de la méthode Moneyron | 4.8 | 7.1 | ↓ 2.4 |
Historique de la méthode | 4.8 | 7.1 | ↓ 2.4 |
Détails de la formation à la méthode | 4.8 | 14.3 | ↓ 9.5 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 4.8 | 7.1 | ↓ 2.4 |
Entry pages (4) | Visits | ± |
---|
Exit pages (8) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (21) | Visits | ± |
---|
→ 176.189.181.246 | 1 | 0 | new |
→ 87.91.245.64 | 1 | 0 | new |
→ 78.124.140.224 | 1 | 0 | new |
→ 77.204.245.92 | 1 | 0 | new |
→ 78.199.82.100 | 1 | 0 | new |
→ 83.193.250.58 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.112.122 | 1 | 0 | new |
→ 86.199.167.160 | 1 | 0 | new |
→ 88.163.109.143 | 1 | 0 | new |
→ 95.157.165.159 | 1 | 0 | new |
→ 92.145.75.127 | 1 | 0 | new |
→ 92.154.15.179 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.124.79 | 1 | 0 | new |
→ 86.248.60.127 | 1 | 0 | new |
→ 89.82.173.153 | 1 | 0 | new |
→ 185.91.88.182 | 1 | 0 | new |
→ 89.84.127.37 | 1 | 0 | new |
→ 86.215.33.21 | 1 | 0 | new |
→ 92.156.55.85 | 1 | 0 | new |
→ 31.39.43.6 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.104.235 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Operating systems (4) | % | ± |
---|
Screen sizes (16) | % | ± |
---|
Countries (3) | % | ± |
---|
France | 85.7 | 100.0 | ↓ 14.3 |
Unknown | 9.5 | 0.0 | new |
United States | 4.8 | 0.0 | new |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUS&chd=t:100,6&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Hits 1 18 |
Languages (2) | % | ± |
---|
French (France) | 85.7 | 64.3 | ↑ 21.4 |
French | 14.3 | 35.7 | ↓ 21.4 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (4) | Visits | ± |
---|
google.com | 9 | 6 | — |
google.fr | 3 | 2 | — |
moneyron.com | 2 | 1 | ↑ 1 |
qwant.com | 1 | 0 | new |
bing.com | 0 | 2 | ↓ 2 |
ecosia.org | 0 | 1 | ↓ 1 |
Referrers (6) | Visits | ± |
---|