Summary
5 | hits |
26 | ↓ 80.8% |
5 | visits |
23 | ↓ 78.3% |
5 | unique IPs |
20 | ↓ 75.0% |
0.2 | hits ∕ day |
0.8 | ↓ 75.0% |
0.2 | visits ∕ day |
0.7 | ↓ 71.4% |
Content
Hits ∕ day
Pages (1) | Hits | ± |
---|
Entry pages (1) | Visits | ± |
---|
Exit pages (1) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (5) | Visits | ± |
---|
→ 120.233.33.150 | 1 | 0 | new |
→ 65.154.226.169 | 1 | 0 | new |
→ 123.6.49.15 | 1 | 0 | new |
→ 65.154.226.171 | 1 | 0 | new |
→ 65.154.226.167 | 1 | 0 | new |
→ 172.203.162.106 | 0 | 2 | ↓ 5 |
→ 172.203.162.88 | 0 | 2 | ↓ 5 |
→ 172.203.162.83 | 0 | 2 | ↓ 5 |
→ 172.203.162.63 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 4.246.170.250 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.203.161.75 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.203.162.179 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.203.160.201 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 20.112.85.190 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 51.68.184.196 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 20.232.168.199 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 34.83.230.23 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 204.101.161.32 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 34.139.66.11 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 82.127.62.6 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 20.232.171.249 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 65.154.226.170 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.203.162.184 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 172.191.41.136 | 0 | 1 | ↓ 5 |
→ 20.232.171.189 | 0 | 1 | ↓ 5 |
Pages viewed
Countries (2) | % | ± |
---|
United States | 60.0 | 34.6 | ↑ 25.4 |
China | 40.0 | 0.0 | new |
United Kingdom | 0.0 | 46.2 | ↓ 46.2 |
France | 0.0 | 11.5 | ↓ 11.5 |
Canada | 0.0 | 7.7 | ↓ 7.7 |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=USCN&chd=t:100,67&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Hits 2 3 |
Languages (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 84.6 | ↑ 15.4 |
English (United States) | 0.0 | 15.4 | ↓ 15.4 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
baidu.com | 1 | 0 | new |
Referrers (1) | Visits | ± |
---|
→ http://baidu.com/ | 1 | 0 | new |