Summary
20 | hits |
13 | ↑ 53.8% |
20 | visits |
11 | ↑ 81.8% |
20 | unique IPs |
11 | ↑ 81.8% |
0.6 | hits ∕ day |
0.4 | ↑ 50.0% |
0.6 | visits ∕ day |
0.4 | ↑ 50.0% |
Description de la méthode Moneyron
20 | hits |
13 | ↑ 53.8% |
14 | as entry page |
9 | ↑ 55.6% |
12 | as exit page |
7 | ↑ 71.4% |
64.3% | bounce rate |
66.7% | ↓ 2.4% |
60.0% | exit rate |
53.8% | ↑ 6.2% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (6) | % | ± |
---|
Entry | 70.0 | 69.2 | ↑ 0.8 |
Les praticiens | 10.0 | 15.4 | ↓ 5.4 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.0 | 7.7 | ↓ 2.7 |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 5.0 | 0.0 | new |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 5.0 | 0.0 | new |
Historique de la méthode | 5.0 | 7.7 | ↓ 2.7 |
Next pages (5) | % | ± |
---|
Exit | 60.0 | 53.8 | ↑ 6.2 |
Historique de la méthode | 15.0 | 7.7 | ↑ 7.3 |
Détails de la formation à la méthode | 10.0 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 10.0 | 7.7 | ↑ 2.3 |
Les praticiens | 5.0 | 30.8 | ↓ 25.8 |
Entry pages (6) | Visits | ± |
---|
Exit pages (5) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (20) | Visits | ± |
---|
→ 195.221.38.254 | 1 | 0 | new |
→ 90.55.194.252 | 1 | 0 | new |
→ 148.66.64.17 | 1 | 0 | new |
→ 129.88.37.154 | 1 | 0 | new |
→ 91.163.87.253 | 1 | 0 | new |
→ 165.225.20.82 | 1 | 0 | new |
→ 88.182.87.253 | 1 | 0 | new |
→ 62.160.237.161 | 1 | 0 | new |
→ 5.50.89.129 | 1 | 0 | new |
→ 91.167.141.26 | 1 | 0 | new |
→ 82.64.122.1 | 1 | 0 | new |
→ 88.163.188.164 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.167.238 | 1 | 0 | new |
→ 80.82.234.17 | 1 | 0 | new |
→ 89.83.49.203 | 1 | 0 | new |
→ 176.150.4.87 | 1 | 0 | new |
→ 82.49.180.68 | 1 | 0 | new |
→ 80.13.205.241 | 1 | 0 | new |
→ 195.135.123.101 | 1 | 0 | new |
→ 88.165.94.136 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Countries (4) | % | ± |
---|
France | 70.0 | 84.6 | ↓ 14.6 |
United States | 10.0 | 0.0 | new |
Unknown | 10.0 | 7.7 | ↑ 2.3 |
Italy | 10.0 | 0.0 | new |
Map![](http://chart.apis.google.com/chart?chs=340x170&cht=t&chco=ffffff,d9ffd9,007700&chld=FRUSIT&chd=t:100,14,14&chf=bg,s,f9f9f9&chtm=world)
Hits 2 14 |
Languages (4) | % | ± |
---|
French | 50.0 | 46.2 | ↑ 3.8 |
French (France) | 40.0 | 53.8 | ↓ 13.8 |
English (United States) | 5.0 | 0.0 | new |
Italian (Italy) | 5.0 | 0.0 | new |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (6) | Visits | ± |
---|
google.com | 7 | 8 | — |
google.fr | 3 | 0 | new |
search.lilo.org | 2 | 0 | new |
bing.com | 2 | 0 | new |
ecosia.org | 1 | 0 | new |
google.it | 1 | 0 | new |
Referrers (6) | Visits | ± |
---|
→ https://www.google.com/ | 7 | 8 | — |
→ https://www.google.fr/ | 3 | 0 | new |
→ https://search.lilo.org/ | 2 | 0 | new |
→ https://www.bing.com/ | 2 | 0 | new |
→ https://www.ecosia.org/ | 1 | 0 | new |
→ https://www.google.it | 1 | 0 | new |