Summary
5 | hits |
5 | — |
4 | visits |
4 | — |
3 | unique IPs |
4 | ↓ 25.0% |
1.1 | hits ∕ day |
0.2 | ↑ 450% |
0.9 | visits ∕ day |
0.1 | ↑ 800% |
Contactez-nous pour en savoir plus...
5 | hits |
5 | — |
3 | as entry page |
2 | ↑ 50.0% |
3 | as exit page |
2 | ↑ 50.0% |
66.7% | bounce rate |
50.0% | ↑ 16.7% |
60.0% | exit rate |
40.0% | ↑ 20.0% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (3) | % | ± |
---|
Entry | 60.0 | 40.0 | ↑ 20.0 |
Les praticiens | 20.0 | 20.0 | — |
Calendrier des stages de formation | 20.0 | 0.0 | new |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Next pages (3) | % | ± |
---|
Exit | 60.0 | 40.0 | ↑ 20.0 |
Historique de la méthode | 20.0 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 20.0 | 0.0 | new |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Description de la méthode Moneyron | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Les praticiens | 0.0 | 20.0 | ↓ 20.0 |
Entry pages (2) | Visits | ± |
---|
Exit pages (2) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (3) | Visits | ± |
---|
→ 88.169.238.20 | 2 | 0 | new |
→ 92.157.146.76 | 1 | 0 | new |
→ 90.114.184.123 | 1 | 1 | ↓ 2 |
→ 91.169.136.238 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 81.185.167.238 | 0 | 1 | ↓ 2 |
→ 86.254.112.95 | 0 | 1 | ↓ 2 |
Pages viewed
Screen sizes (3) | % | ± |
---|
Countries (1) | % | ± |
---|
France | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Hits 5 5 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
google.com | 3 | 2 | — |
bing.com | 0 | 1 | — |
Referrers (1) | Visits | ± |
---|