Summary
27 | hits |
198 | ↓ 86.4% |
17 | visits |
108 | ↓ 84.3% |
17 | unique IPs |
99 | ↓ 82.8% |
6.1 | hits ∕ day |
6.4 | ↓ 4.7% |
3.8 | visits ∕ day |
3.5 | ↑ 8.6% |
Content
Hits ∕ day
Pages (5) | Hits | ± |
---|
Next pages (4) | % | ± |
---|
Exit | 63.2 | 66.1 | ↓ 2.9 |
Les praticiens | 15.8 | 8.0 | ↑ 7.8 |
Historique de la méthode | 10.5 | 5.4 | ↑ 5.2 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 10.5 | 7.1 | ↑ 3.4 |
Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 8.9 | ↓ 8.9 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 0.0 | 2.7 | ↓ 2.7 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 1.8 | ↓ 1.8 |
Exit pages (5) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (17) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Operating systems (2) | % | ± |
---|
Screen sizes (13) | % | ± |
---|
393x873 | 17.6 | 9.3 | ↑ 8.4 |
384x832 | 11.8 | 3.7 | ↑ 8.1 |
385x854 | 11.8 | 1.9 | ↑ 9.9 |
412x915 | 5.9 | 5.6 | ↑ 0.3 |
360x800 | 5.9 | 9.3 | ↓ 3.4 |
412x869 | 5.9 | 0.0 | new |
360x780 | 5.9 | 3.7 | ↑ 2.2 |
360x796 | 5.9 | 0.0 | new |
360x760 | 5.9 | 3.7 | ↑ 2.2 |
1536x864 | 5.9 | 8.3 | ↓ 2.5 |
1280x960 | 5.9 | 0.0 | new |
1920x1080 | 5.9 | 7.4 | ↓ 1.5 |
320x712 | 5.9 | 0.9 | ↑ 5.0 |
1600x900 | 0.0 | 5.6 | ↓ 5.6 |
393x851 | 0.0 | 4.6 | ↓ 4.6 |
412x892 | 0.0 | 2.8 | ↓ 2.8 |
407x904 | 0.0 | 2.8 | ↓ 2.8 |
360x720 | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
1476x830 | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
1778x1000 | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
375x833 | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
1440x900 | 0.0 | 1.9 | ↓ 1.9 |
601x962 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
384x857 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
980x1649 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
360x771 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
377x816 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
360x825 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
980x1560 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1563x977 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
360x803 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1334x800 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
385x811 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1344x768 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
412x846 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
980x1669 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1280x800 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
360x607 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
823x1317 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
360x740 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
980x1658 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1960x3327 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1138x712 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
1366x768 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
980x1652 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Countries (4) | % | ± |
---|
France | 52.9 | 72.2 | ↓ 19.3 |
Unknown | 35.3 | 14.8 | ↑ 20.5 |
United States | 5.9 | 5.6 | ↑ 0.3 |
Switzerland | 5.9 | 5.6 | ↑ 0.3 |
Israel | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Andorra | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Map
Hits 1 9 |
Languages (4) | % | ± |
---|
French (France) | 82.4 | 87.0 | ↓ 4.7 |
English (United States) | 5.9 | 0.0 | new |
French (Switzerland) | 5.9 | 6.5 | ↓ 0.6 |
French | 5.9 | 5.6 | ↑ 0.3 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (2) | Visits | ± |
---|
google.com | 14 | 74 | — |
moneyron.com | 1 | 6 | — |
bing.com | 0 | 4 | — |
ecosia.org | 0 | 4 | — |
google.fr | 0 | 3 | — |
search.lilo.org | 0 | 1 | — |
search.brave.com | 0 | 1 | — |
aubieresante.fr | 0 | 1 | — |
lavieestbelle40.fr | 0 | 1 | — |
Referrers (2) | Visits | ± |
---|