Summary
4 | hits |
19 | ↓ 78.9% |
3 | visits |
18 | ↓ 83.3% |
3 | unique IPs |
16 | ↓ 81.3% |
0.9 | hits ∕ day |
0.6 | ↑ 50.0% |
0.7 | visits ∕ day |
0.6 | ↑ 16.7% |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron
4 | hits |
19 | ↓ 78.9% |
1 | as entry page |
4 | ↓ 75.0% |
0 | as exit page |
9 | — |
0.0% | bounce rate |
100% | — |
0.0% | exit rate |
47.4% | — |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (4) | % | ± |
---|
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 25.0 | 5.3 | ↑ 19.7 |
Description de la méthode Moneyron | 25.0 | 21.1 | ↑ 3.9 |
Entry | 25.0 | 21.1 | ↑ 3.9 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 25.0 | 5.3 | ↑ 19.7 |
Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 26.3 | ↓ 26.3 |
Les praticiens | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Les praticiens | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Next pages (4) | % | ± |
---|
Historique de la méthode | 25.0 | 5.3 | ↑ 19.7 |
Détails de la formation à la méthode | 25.0 | 5.3 | ↑ 19.7 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 25.0 | 5.3 | ↑ 19.7 |
Les praticiens | 25.0 | 10.5 | ↑ 14.5 |
Exit | 0.0 | 47.4 | ↓ 47.4 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
Calendrier des stages de formation | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Entry pages (3) | Visits | ± |
---|
Exit pages (3) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (3) | Visits | ± |
---|
→ 45.86.205.254 | 1 | 0 | new |
→ 212.195.221.198 | 1 | 0 | new |
→ 93.41.61.62 | 1 | 0 | new |
→ 34.21.44.123 | 0 | 2 | ↓ 3 |
→ 34.127.33.212 | 0 | 2 | ↓ 3 |
→ 92.184.102.47 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 81.185.167.29 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 92.184.124.136 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 176.140.181.129 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 128.78.112.86 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 86.241.182.167 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 77.133.249.228 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 90.120.213.103 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 90.52.210.176 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 31.34.136.231 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 92.184.108.126 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 174.92.228.89 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 87.88.191.180 | 0 | 1 | ↓ 3 |
→ 3.128.173.25 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
Screen sizes (3) | % | ± |
---|
873x393 | 50.0 | 0.0 | new |
1130x636 | 25.0 | 0.0 | new |
412x846 | 25.0 | 0.0 | new |
1600x900 | 0.0 | 21.1 | ↓ 21.1 |
393x873 | 0.0 | 10.5 | ↓ 10.5 |
412x823 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
393x851 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
360x512 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1334x800 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1920x1200 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
915x412 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
375x814 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
360x825 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1778x1000 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
407x904 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1205x753 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
1280x720 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
800x600 | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Countries (3) | % | ± |
---|
Italy | 50.0 | 0.0 | new |
United States | 25.0 | 31.6 | ↓ 6.6 |
France | 25.0 | 47.4 | ↓ 22.4 |
Unknown | 0.0 | 15.8 | ↓ 15.8 |
Canada | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Map
Hits 1 2 |
Languages (2) | % | ± |
---|
French (France) | 50.0 | 68.4 | ↓ 18.4 |
Italian (Italy) | 50.0 | 0.0 | new |
English (United States) | 0.0 | 21.1 | ↓ 21.1 |
French (Canada) | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Unknown | 0.0 | 5.3 | ↓ 5.3 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (3) | Visits | ± |
---|
duckduckgo.com | 1 | 0 | new |
google.com | 1 | 9 | ↓ 1 |
moneyron.com | 1 | 0 | new |
Referrers (3) | Visits | ± |
---|