Summary
17 | hits |
85 | ↓ 80.0% |
16 | visits |
83 | ↓ 80.7% |
16 | unique IPs |
81 | ↓ 80.2% |
3.8 | hits ∕ day |
2.7 | ↑ 40.7% |
3.6 | visits ∕ day |
2.7 | ↑ 33.3% |
Description de la méthode Moneyron
17 | hits |
85 | ↓ 80.0% |
14 | as entry page |
75 | ↓ 81.3% |
10 | as exit page |
61 | ↓ 83.6% |
64.3% | bounce rate |
73.3% | ↓ 9.0% |
58.8% | exit rate |
71.8% | ↓ 13.0% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (4) | % | ± |
---|
Entry | 82.4 | 88.2 | ↓ 5.9 |
Historique de la méthode | 5.9 | 1.2 | ↑ 4.7 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.9 | 5.9 | — |
Détails de la formation à la méthode | 5.9 | 0.0 | new |
Calendrier des stages de formation | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
Informations légales | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Aprendizaje y Desarrollo del Método Moneyron | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Next pages (5) | % | ± |
---|
Exit | 58.8 | 71.8 | ↓ 12.9 |
Les praticiens | 17.6 | 5.9 | ↑ 11.8 |
Historique de la méthode | 11.8 | 3.5 | ↑ 8.2 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.9 | 5.9 | — |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.9 | 2.4 | ↑ 3.5 |
Détails de la formation à la méthode | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
Calendrier des stages de formation | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Entry pages (3) | Visits | ± |
---|
Exit pages (6) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (16) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Screen sizes (11) | % | ± |
---|
393x873 | 29.4 | 12.9 | ↑ 16.5 |
384x832 | 11.8 | 5.9 | ↑ 5.9 |
385x854 | 11.8 | 2.4 | ↑ 9.4 |
412x869 | 5.9 | 0.0 | new |
360x800 | 5.9 | 11.8 | ↓ 5.9 |
360x780 | 5.9 | 4.7 | ↑ 1.2 |
360x760 | 5.9 | 4.7 | ↑ 1.2 |
412x915 | 5.9 | 9.4 | ↓ 3.5 |
412x846 | 5.9 | 1.2 | ↑ 4.7 |
320x712 | 5.9 | 1.2 | ↑ 4.7 |
360x796 | 5.9 | 0.0 | new |
393x851 | 0.0 | 5.9 | ↓ 5.9 |
360x825 | 0.0 | 4.7 | ↓ 4.7 |
412x892 | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
407x904 | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
375x833 | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
360x720 | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
384x854 | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
601x962 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
980x1649 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
360x803 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
980x1560 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
377x816 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
360x771 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1130x706 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1334x800 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
384x857 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1138x712 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
980x1669 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
360x607 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
360x740 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
823x1317 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
980x1658 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
1960x3327 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
385x811 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
980x1652 | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Countries (2) | % | ± |
---|
France | 70.6 | 81.2 | ↓ 10.6 |
Unknown | 29.4 | 15.3 | ↑ 14.1 |
United States | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
Andorra | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Map
Hits 12 12 |
Languages (1) | % | ± |
---|
French (France) | 100.0 | 96.5 | ↑ 3.5 |
French (Switzerland) | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Spanish (Spain) | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
French | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
google.com | 16 | 68 | — |
ecosia.org | 0 | 2 | — |
search.brave.com | 0 | 1 | — |
lavieestbelle40.fr | 0 | 1 | — |
aubieresante.fr | 0 | 1 | — |
Referrers (1) | Visits | ± |
---|