Summary
19 | hits |
16 | ↑ 18.8% |
18 | visits |
14 | ↑ 28.6% |
16 | unique IPs |
12 | ↑ 33.3% |
0.6 | hits ∕ day |
0.5 | ↑ 20.0% |
0.6 | visits ∕ day |
0.5 | ↑ 20.0% |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron
19 | hits |
16 | ↑ 18.8% |
4 | as entry page |
5 | ↓ 20.0% |
9 | as exit page |
10 | ↓ 10.0% |
100% | bounce rate |
100% | — |
47.4% | exit rate |
62.5% | ↓ 15.1% |
Content
Hits ∕ day
Previous pages (8) | % | ± |
---|
Détails de la formation à la méthode | 26.3 | 6.3 | ↑ 20.1 |
Description de la méthode Moneyron | 21.1 | 12.5 | ↑ 8.6 |
Entry | 21.1 | 31.3 | ↓ 10.2 |
Les praticiens | 10.5 | 6.3 | ↑ 4.3 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 5.3 | 12.5 | ↓ 7.2 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.3 | 12.5 | ↓ 7.2 |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.3 | 0.0 | new |
Les praticiens | 5.3 | 0.0 | new |
Next pages (8) | % | ± |
---|
Exit | 47.4 | 62.5 | ↓ 15.1 |
Les praticiens | 10.5 | 6.3 | ↑ 4.3 |
Contactez-nous pour en savoir plus... | 10.5 | 0.0 | new |
Calendrier des stages de formation | 10.5 | 0.0 | new |
Moneyron : apprentissage et développement de la méthode ( ADMM ) | 5.3 | 0.0 | new |
Apprentissage et développement de la Méthode Moneyron | 5.3 | 12.5 | ↓ 7.2 |
Historique de la méthode | 5.3 | 6.3 | ↓ 1.0 |
Détails de la formation à la méthode | 5.3 | 12.5 | ↓ 7.2 |
Entry pages (9) | Visits | ± |
---|
Exit pages (7) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (16) | Visits | ± |
---|
→ 34.21.44.123 | 2 | 0 | new |
→ 34.127.33.212 | 2 | 0 | new |
→ 92.184.102.47 | 1 | 0 | new |
→ 81.185.167.29 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.124.136 | 1 | 0 | new |
→ 176.140.181.129 | 1 | 0 | new |
→ 128.78.112.86 | 1 | 0 | new |
→ 86.241.182.167 | 1 | 0 | new |
→ 77.133.249.228 | 1 | 0 | new |
→ 90.120.213.103 | 1 | 0 | new |
→ 90.52.210.176 | 1 | 0 | new |
→ 31.34.136.231 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.108.126 | 1 | 0 | new |
→ 174.92.228.89 | 1 | 0 | new |
→ 87.88.191.180 | 1 | 0 | new |
→ 3.128.173.25 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Screen sizes (15) | % | ± |
---|
Countries (4) | % | ± |
---|
France | 47.4 | 56.3 | ↓ 8.9 |
United States | 31.6 | 37.5 | ↓ 5.9 |
Unknown | 15.8 | 6.3 | ↑ 9.5 |
Canada | 5.3 | 0.0 | new |
Map
Hits 1 9 |
Languages (4) | % | ± |
---|
French (France) | 68.4 | 68.8 | ↓ 0.3 |
English (United States) | 21.1 | 25.0 | ↓ 3.9 |
French (Canada) | 5.3 | 0.0 | new |
Unknown | 5.3 | 6.3 | ↓ 1.0 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (2) | Visits | ± |
---|
google.com | 9 | 8 | — |
google.fr | 1 | 0 | new |
Referrers (2) | Visits | ± |
---|